1984年(昭和59年)の全米年間シングルチャートを紹介しています。
年間1位の曲はプリンス『ビートに抱かれて』。5週連続1に輝き、収録アルバム『Purple Rain』からは4曲のトップ10ヒットが生まれました。
年間15位『ハイ・スクールはダンステリア』をリリースしたシンディー・ローパーは1984年度グラミー賞・最優秀新人賞を受賞しました。
年間65位のカーズ『ユー・マイト・シンク』は第一回MTV最優秀ビデオ賞を受賞しました。
Billboard Top Hits 1984
年間1位の曲はプリンス『ビートに抱かれて』。5週連続1に輝き、収録アルバム『Purple Rain』からは4曲のトップ10ヒットが生まれました。
年間15位『ハイ・スクールはダンステリア』をリリースしたシンディー・ローパーは1984年度グラミー賞・最優秀新人賞を受賞しました。
年間65位のカーズ『ユー・マイト・シンク』は第一回MTV最優秀ビデオ賞を受賞しました。
Billboard Top Hits 1984
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 最高 | 収録 |
| 21 | Let's Go Crazy | Prince | 1位 | ![]() |
| 22 | Say It Isn't So | Hall & Oates | 2位 | ![]() |
| 23 | Hold Me Now | Thompson Twins | 3位 | ![]() |
| 24 | Joanna | Kool & The Gang | 2位 | ![]() |
| 25 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 1位 | ![]() |
| 26 | Somebodys Watching Me | Rockwell | 2位 | ![]() |
| 27 | Break My Stride | Matthew Wilder | 5位 | ![]() |
| 28 | 99 Luftballons | Nena | 2位 | ![]() |
| 29 | I Can Dream About You | Dan Hartman | 6位 | ![]() |
| 30 | The Glamourous Life | Sheila E | 7位 | ![]() |
| 31 | Oh Sherrie | Steve Perry | 3位 | ![]() |
| 32 | Stuck On You | Lionel Richie | 3位 | ![]() |
| 33 | I Guess That's Why They Call It The Blues | Elton John | 4位 | ![]() |
| 34 | She Bop | Cyndi Lauper | 3位 | ![]() |
| 35 | Borderline | Madonna | 10位 | ![]() |
| 36 | Sunglasses At Night | Corey Hart | 7位 | ![]() |
| 37 | Eyes Without A Face | Billy Idol | 4位 | ![]() |
| 38 | Here Comes The Rain Again | Eurythmics | 4位 | ![]() |
| 39 | Uptown Girl | Billy Joel | 3位 | ![]() |
| 40 | Sister Christian | Night Ranger | 5位 | ![]() |





















洋楽歌詞を検索

