1989年(平成元年)の全米年間シングルチャートを紹介しています。
【出来事】 昭和天皇死去 元号が昭和から平成へ リクルート事件 消費税スタート ベルリンの壁崩壊
【流行語】 オバタリアン セクシャル・ハラスメント 24時間タタカエマスカ イカ天 NOと言える日本 デューダ Hanako
Billboard Top Hits 1989
【出来事】 昭和天皇死去 元号が昭和から平成へ リクルート事件 消費税スタート ベルリンの壁崩壊
【流行語】 オバタリアン セクシャル・ハラスメント 24時間タタカエマスカ イカ天 NOと言える日本 デューダ Hanako
Billboard Top Hits 1989
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 最高 | 評価 |
| 1 | Look Away | Chicago | 1位 | |
| 2 | My Prerogative | Bobby Brown | 1位 | |
| 3 | Every Rose Has Its Thorn | Poison | 1位 | |
| 4 | Straight Up | Paula Abdul | 1位 | ![]() |
| 5 | Miss You Much | Janet Jackson | 1位 | |
| 6 | Cold Hearted | Paula Abdul | 1位 | ![]() |
| 7 | Wind Beneath My Wings | Bette Midler | 1位 | ![]() |
| 8 | Girl You Know It's True | Milli Vanilli | 2位 | ![]() |
| 9 | Baby, I Love Your Way / Freebird Medley | Will To Power | 1位 | |
| 10 | Giving You The Best That I Got | Anita Baker | 3位 | ![]() |
| 11 | Right Here Waiting | Richard Marx | 1位 |
|
| 12 | Waiting For A Star To Fall | Boy Meets Girl | 5位 | ![]() |
| 13 | Lost In Your Eyes | Debbie Gibson | 1位 |
|
| 14 | Don't Wanna Lose You Now | Gloria Estefan | 1位 | |
| 15 | Heaven | Warrant | 2位 | |
| 16 | Girl I'm Gonna Miss You | Milli Vanilli | 1位 | ![]() |
| 17 | The Look | Roxette | 1位 | |
| 18 | She Drives Me Crazy | Fine Young Cannibals | 1位 | |
| 19 | On Our Own | Bobby Brown | 2位 | |
| 20 | Two Hearts | Phil Collins | 1位 |








洋楽の着メロ・着うた(QRコード)
