1984年(昭和59年)の全米年間シングルチャートを紹介しています。
【出来事】 グリコ・森永事件 長野県西部地震 新紙幣発行 コアラ日本初上陸
【流行語】 オシンドローム 教官! くれない族 千円パック す・ご・い・で・す・ネッ エリマキトカゲ
Billboard Top Hits 1984
【出来事】 グリコ・森永事件 長野県西部地震 新紙幣発行 コアラ日本初上陸
【流行語】 オシンドローム 教官! くれない族 千円パック す・ご・い・で・す・ネッ エリマキトカゲ
Billboard Top Hits 1984
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 最高 | 評価 |
| 1 | When Doves Cry | Prince | 1位 | ![]() |
| 2 | What's Love Got To Do With It | Tina Turner | 1位 | ![]() |
| 3 | Say, Say, Say | Paul McCartney & Michael Jackson | 1位 | |
| 4 | Footloose | Kenny Loggins | 1位 | |
| 5 | Against All Odds | Phil Collins | 1位 | |
| 6 | Jump | Van Halen | 1位 | |
| 7 | Hello | Lionel Richie | 1位 | |
| 8 | Owner Of A Lonely Heart | Yes | 1位 |
|
| 9 | Ghost Busters | Ray Parker Jr. | 1位 | |
| 10 | Karma Chameleon | Culture Club | 1位 | |
| 11 | Missing You | John Waite | 1位 | ![]() |
| 12 | All Night Long | Lionel Richie | 1位 | |
| 13 | Let's Hear It For The Boy | Deniece Williams | 1位 | |
| 14 | Dancing In The Dark | Bruce Springsteen | 2位 | |
| 15 | Girls Just Want To Have Fun | Cyndi Lauper | 2位 | |
| 16 | The Reflex | Duran Duran | 1位 | |
| 17 | Time After Time | Cyndi Lauper | 1位 | |
| 18 | Jump (For My Love) | Pointer Sisters | 3位 | ![]() |
| 19 | Talking In Your Sleep | The Romantics | 3位 | |
| 20 | Self Control | Laura Branigan | 4位 |






洋楽の着メロ・着うた(QRコード)
